2014 год
За 1 квартал 2014 года
численность | Фактические затраты на денежное содержание | |
Выборные должностные лица | 1 | 95,1 |
Муниципальные служащие | 8 | 253,4 |
Работники муниципальных учреждений | 17 | 512,3 |
За 2 квартал 2014 года
численность | Фактические затраты на денежное содержание | |
Выборные должностные лица | 1 | 215,1 |
Муниципальные служащие | 8 | 618,5 |
Работники муниципальных учреждений | 17 | 973,2 |
За 3 квартал 2014 года
численность | Фактические затраты на денежное содержание | |
Выборные должностные лица | 1 | 310.4 |
Муниципальные служащие | 8 | 966.3 |
Работники муниципальных учреждений | 17 | 1432.1 |
За 2014 год
численность | Фактические затраты на денежное содержание | |
Выборные должностные лица | 1 | 461,9 |
Муниципальные служащие | 8 | 1408,2 |
Работники муниципальных учреждений | 17 | 2479,4 |
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения